Ethnic Capital in Florida
| Ethnic Buying Power | $ 129 Billion Greater than the GDP of 120 Countries |
| Ethnic Firms |
421,402 with $ 58 Billion in Sales Creating 373,410 Jobs $ 8.8 billion in annual payroll |
| Rental Payments | $ 545 million |
| Real Estate Taxes | $ 1.2 billion |
| AL | AK | AZ | AR | CA | CO | CT | DE | DC | FL |
| GA | HI | ID | IL | IN | IA | KS | KY | LA | ME |
| MD | MA | MI | MN | MS | MO | MT | NE | NV | NH |
| NJ | NM | NY | NC | ND | OH | OK | OR | PA | PR |
| RI | SC | SD | TN | TX | UT | VT | VA | WA | WV |
| Wi | WY | ||||||||
| Sources |
Author calculations from Census 2000 |
