Ethnic Capital in Kansas
| Ethnic Buying Power | $ 8.4 Billion Greater than the GDP of 60 Countries |
| Ethnic Firms |
13,962 with $ 2.3 Billion in Sales Creating 22,708 Jobs $ 451 million in annual payroll |
| Rental Payments | $ 40 million |
| Real Estate Taxes | $ 58 million |
| AL | AK | AZ | AR | CA | CO | CT | DE | DC | FL |
| GA | HI | ID | IL | IN | IA | KS | KY | LA | ME |
| MD | MA | MI | MN | MS | MO | MT | NE | NV | NH |
| NJ | NM | NY | NC | ND | OH | OK | OR | PA | PR |
| RI | SC | SD | TN | TX | UT | VT | VA | WA | WV |
| Wi | WY | ||||||||
| Sources |
Author calculations from Census 2000 |
