Ethnic Capital in Massachusetts
| Ethnic Buying Power | $ 27 Billion Greater than the GDP of 70 Countries |
| Ethnic Firms |
49,064 with $ 8.6 Billion in Sales Creating 64,246 Jobs $ 1.9 billion in annual payroll |
| Rental Payments | $ 195 million |
| Real Estate Taxes | $ 171 million |
| AL | AK | AZ | AR | CA | CO | CT | DE | DC | FL |
| GA | HI | ID | IL | IN | IA | KS | KY | LA | ME |
| MD | MA | MI | MN | MS | MO | MT | NE | NV | NH |
| NJ | NM | NY | NC | ND | OH | OK | OR | PA | PR |
| RI | SC | SD | TN | TX | UT | VT | VA | WA | WV |
| Wi | WY | ||||||||
| Sources |
Author calculations from Census 2000 |
