Ethnic Capital in New York
| Ethnic Buying Power | $ 157 Billion Greater than the GDP of 145 Countries |
| Ethnic Firms |
452,188 with $ 51 Billion in Sales Creating 287,008 Jobs $ 7.6 billion in annual payroll |
| Rental Payments | $ 1.3 billion |
| Real Estate Taxes | $ 1.2 billion |
| AL | AK | AZ | AR | CA | CO | CT | DE | DC | FL |
| GA | HI | ID | IL | IN | IA | KS | KY | LA | ME |
| MD | MA | MI | MN | MS | MO | MT | NE | NV | NH |
| NJ | NM | NY | NC | ND | OH | OK | OR | PA | PR |
| RI | SC | SD | TN | TX | UT | VT | VA | WA | WV |
| Wi | WY | ||||||||
| Sources |
Author calculations from Census 2000 |
