Ethnic Capital in Maryland
| Ethnic Buying Power | $ 56 Billion Greater than the GDP of 120 Countries |
| Ethnic Firms |
114,619 with $ 14.5 Billion in Sales Creating 112,624 Jobs $ 3.3 billion in annual payroll |
| Rental Payments | $ 222 million |
| Real Estate Taxes | $ 647 million |
| AL | AK | AZ | AR | CA | CO | CT | DE | DC | FL |
| GA | HI | ID | IL | IN | IA | KS | KY | LA | ME |
| MD | MA | MI | MN | MS | MO | MT | NE | NV | NH |
| NJ | NM | NY | NC | ND | OH | OK | OR | PA | PR |
| RI | SC | SD | TN | TX | UT | VT | VA | WA | WV |
| Wi | WY | ||||||||
| Sources |
Author calculations from Census 2000 |
